專業的空間
成就企業的未來

The first image in a slideshow demo.
  • 頁/選擇
  • 432
  • 筆共
  • 6479
  • 符合
12345678910...
物件編號產品租售地址行政區捷運線坪數每坪租金每月租金現況
25055 住家 和平西路 中正區 新店線 12 1936 23500 有裝潢
25053 辦公室 敦化南路 松山區 板南線 57 1012800 58003056 有裝潢
25051 辦公室 重慶南路 中正區 板南線 298 1006 300000 有裝潢
25050 辦公室 基隆路 信義區 板南線 132 2104 278520 有裝潢
25049 辦公室 重慶南路 中正區 板南線 67 1472 100000 有裝潢
25048 辦公室 重慶南路 中正區 板南線 27 1435 38000 有裝潢
25046 辦公室 重慶南路 中正區 板南線 31 1621 50000 有裝潢
25045 辦公室 重慶南路 中正區 板南線 15 1600 24000 有裝潢
25044 辦公室 中山北路 中山區 淡水線 40 2100 84000 有裝潢
25043 辦公室 中原路 新莊區 新莊線 1000 1450 1450493 有裝潢
25042 辦公室 新生南路 中正區 板南線 81 1398888 98803459
25041 辦公室 松江路 中山區 松山線 101 1600 160000 有裝潢
25040 辦公室 復興北路 中山區 文湖線 15 1780 26006
25039 辦公室 信義路 信義區 板南線 40 600 24000 有裝潢
25038 辦公室 信義路 信義區 板南線 44 600 26400 有裝潢
最新店面、辦公室出租物件

台北辦公室出租出售

台北內湖科技園區出租出售

台北南港軟體園區出租出售

台北辦公室店面出租出售

'店面出租,租店面,台北店面出租,台北市店面出租,板橋店面出租,找店面,店面分租,店面出租推薦,黃金店面出租,商圈店面出租,學校店面出租,店面出租頂讓,內湖店面出租,南港店面出租